ポーカーのレーキ詳細について教えて
レーキ詳細
| No Limit Hold'em | ||||||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ローレート | $0.02 / $0.04 | $1.60 | 5% | 2.5% | 6BB | 6BB |
| $0.05 / $0.10 | $4 | 6BB | 6BB | |||
| $0.10 / $0.20 | $8 | 6BB | 6BB | |||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ミドルレート | $0.25 / $0.50 | $20 | 5% | 2.5% | 5BB | 5BB |
| $0.50 / $1 | $40 | 5BB | 5BB | |||
| $1 / $2 | $80 | 4BB | 4BB | |||
| $2 / $4 | $160 | 3BB | 3BB | |||
| PLO | ||||||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ローレート | $0.05 / $0.10 | $8 | 5% | 2.5% | 5BB | 5BB |
| $0.10 / $0.20 | $16 | 5BB | 5BB | |||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ミドルレート | $0.25 / $0.50 | $40 | 5% | 2.5% | 4BB | 4BB |
| $0.50 / $1 | $80 | 4BB | 4BB | |||
| $1 / $2 | $160 | 3BB | 3BB | |||
| PLO5 | ||||||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ローレート | $0.05 / $0.10 | $8 | 5% | 2.5% | 5BB | 5BB |
| $0.10 / $0.20 | $16 | 5BB | 5BB | |||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ミドルレート | $0.25 / $0.50 | $40 | 5% | 2.5% | 4BB | 4BB |
| $0.50 / $1 | $80 | 4BB | 4BB | |||
| $1 / $2 | $160 | 3BB | 3BB | |||
| $2 / $4 | $400 | 2BB | 2BB | |||
| $3 / $6 | $600 | 2BB | 2BB | |||
| PLO6 | ||||||
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ローレート | $0.10 / $0.20 | $16 | 5% | 2.50% | 5BB | 5BB |
| レート | ブラインド | 規定バイイン | レーキ % | レーキ % (2-3人) | レーキ 上限 (2-3人) | レーキ 上限 (4人+) |
| ミドルレート | $0.25 / $0.50 | $40 | 5% | 2.5% | 4BB | 4BB |
| $0.50 / $1 | $80 | 4BB | 4BB | |||
| $1 / $2 | $160 | 3BB | 3BB | |||
| $2 / $4 | $200 | 2BB | 2BB | |||
| $3 / $6 | $300 | 2BB | 2BB | |||
ジャックポットテーブルのレーキは、10%がジャックポットの積立として徴収されます。